Helgoland
Schleswig-Holstein · 4 m ü. NN
Messreihe seit 1952Aktuelle Temperatur
17,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,4 °C | 27.06.2026 | 1 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1994 | 28,7 °C | 25.07.1994 | 0 | |
| 2018 | 28,2 °C | 26.07.2018 | 0 | |
| 1975 | 28,1 °C | 10.08.1975 | 0 | |
| 2003 | 28,0 °C | 09.08.2003 | 0 | |
| 1992 | 27,0 °C | 09.08.1992 | 0 | |
| 1997 | 26,8 °C | 13.08.1997 | 0 | |
| 2020 | 26,7 °C | 10.08.2020 | 0 | |
| 2006 | 26,7 °C | 20.07.2006 | 0 | |
| 1995 | 26,7 °C | 30.07.1995 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).