Helmstedt
Niedersachsen · 140 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Helmstedt-Emmerstedt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 38,0 °C | 09.08.1992 | 12 | |
| 2006 | 36,9 °C | 20.07.2006 | 19 | |
| 1994 | 36,5 °C | 05.08.1994 | 18 | |
| 2003 | 36,0 °C | 12.08.2003 | 18 | |
| 1998 | 36,0 °C | 12.08.1998 | 7 | |
| 1959 | 35,6 °C | 10.07.1959 | 4 | |
| 1984 | 35,2 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1963 | 35,2 °C | 03.08.1963 | 5 | |
| 2001 | 35,0 °C | 15.08.2001 | 11 | |
| 1952 | 34,9 °C | 02.07.1952 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).