Helmstedt

Niedersachsen · 140 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 38,0 °C 09.08.1992 12
2006 36,9 °C 20.07.2006 19
1994 36,5 °C 05.08.1994 18
2003 36,0 °C 12.08.2003 18
1998 36,0 °C 12.08.1998 7
1959 35,6 °C 10.07.1959 4
1984 35,2 °C 11.07.1984 6
1963 35,2 °C 03.08.1963 5
2001 35,0 °C 15.08.2001 11
1952 34,9 °C 02.07.1952 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2006 10,72 °C 365 / 365
2000 10,50 °C 366 / 366
1999 10,44 °C 365 / 365
1989 10,24 °C 365 / 365
2003 10,20 °C 365 / 365
1990 10,18 °C 365 / 365
1994 10,14 °C 365 / 365
2005 10,07 °C 365 / 365
2002 9,96 °C 365 / 365
1992 9,93 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2006 19 5
2003 18 2
1994 18 1
1995 17 0
2005 13 0
1992 12 1
1948 12 0
2001 11 0
1997 11 0
1976 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe