Herrenhof
Thüringen · 360 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 31.12.2000 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Waltershausen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 36,2 °C | 09.08.1992 | 8 | |
| 1998 | 35,5 °C | 12.08.1998 | 8 | |
| 1994 | 35,5 °C | 05.08.1994 | 18 | |
| 1957 | 35,3 °C | 07.07.1957 | 7 | |
| 1963 | 34,8 °C | 03.08.1963 | 6 | |
| 1959 | 34,8 °C | 10.07.1959 | 3 | |
| 2000 | 34,5 °C | 20.06.2000 | 5 | |
| 1952 | 34,5 °C | 02.07.1952 | 7 | |
| 1964 | 34,4 °C | 28.08.1964 | 12 | |
| 1991 | 34,0 °C | 07.08.1991 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).