Attenkam
Bayern · 670 m ü. NN
Messreihe seit 1941Aktuelle Temperatur
21,5 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 36,2 °C | 07.07.1957 | 7 | |
| 1943 | 35,6 °C | 03.08.1943 | 18 | |
| 2026 | 35,4 °C | 27.06.2026 | 11 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 35,4 °C | 05.07.2015 | 18 | |
| 1984 | 35,4 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 2003 | 34,8 °C | 13.08.2003 | 15 | |
| 1983 | 34,7 °C | 27.07.1983 | 5 | |
| 1947 | 34,6 °C | 30.07.1947 | 29 | |
| 1952 | 34,5 °C | 14.08.1952 | 13 | |
| 1980 | 34,2 °C | 14.06.1980 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).