Attenkam · 2026

Laufendes Jahr – die Werte reichen bis heute.
Unvollständige Messreihe: nur 231 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,4 °C
am 27.06.2026
Jahresmittel
11,24 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
24
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 11,5 °C 16.01. -13,6 °C -0,74 °C 0
Februar 18,0 °C 26.02. -4,9 °C 3,74 °C 0
März 16,6 °C 06.03. -4,2 °C 4,90 °C 0
April 22,3 °C 05.04. -0,3 °C 9,56 °C 0
Mai 29,4 °C 26.05. 0,7 °C 14,27 °C 0
Juni 35,4 °C 27.06. 6,8 °C 19,38 °C 11
Juli 34,8 °C 30.07. 9,0 °C 20,06 °C 4
August 34,7 °C 04.08. 13,0 °C 22,66 °C 9
September
Oktober
November
Dezember