Hildesheim

Niedersachsen · 117 m ü. NN

Messreihe seit 1953

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 37,8 °C 09.08.1992 10
1994 37,0 °C 05.08.1994 18
2003 36,5 °C 12.08.2003 18
2006 36,2 °C 20.07.2006 15
1959 35,3 °C 10.07.1959 9
2007 35,0 °C 16.07.2007 4
1957 35,0 °C 04.07.1957 7
1990 34,8 °C 04.08.1990 5
1963 34,4 °C 03.08.1963 4
1974 34,2 °C 16.08.1974 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2007 10,87 °C 365 / 365
2000 10,71 °C 366 / 366
2006 10,67 °C 365 / 365
1999 10,57 °C 365 / 365
1989 10,33 °C 365 / 365
1990 10,28 °C 365 / 365
1994 10,26 °C 365 / 365
2003 10,13 °C 365 / 365
2002 10,12 °C 365 / 365
2005 10,04 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 18 1
1994 18 1
2006 15 1
1964 13 0
1995 11 0
1992 10 0
1999 9 0
1983 9 0
1959 9 0
2002 8 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe