Augsburg
Bayern · 462 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
21,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 37,1 °C | 27.07.1983 | 10 | |
| 2007 | 36,9 °C | 16.07.2007 | 5 | |
| 2026 | 36,8 °C | 27.06.2026 | 13 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1957 | 36,5 °C | 07.07.1957 | 8 | |
| 1947 | 36,1 °C | 29.07.1947 | 31 | |
| 2003 | 36,0 °C | 13.08.2003 | 21 | |
| 2022 | 35,9 °C | 20.07.2022 | 15 | |
| 1992 | 35,9 °C | 09.08.1992 | 15 | |
| 2015 | 35,6 °C | 07.08.2015 | 24 | |
| 1952 | 35,6 °C | 02.07.1952 | 16 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).