Holzminden-Silberborn
Niedersachsen · 440 m ü. NN
Messreihe seit 1975
Diese Station misst seit dem 30.09.2008 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Bevern, Kr. Holzminden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 32,5 °C | 04.07.1976 | 5 | |
| 1982 | 30,8 °C | 04.06.1982 | 2 | |
| 1975 | 29,9 °C | 12.08.1975 | 0 | unvollständig |
| 1981 | 29,6 °C | 07.08.1981 | 0 | |
| 1979 | 29,5 °C | 03.06.1979 | 0 | |
| 1978 | 29,2 °C | 29.07.1978 | 0 | |
| 1980 | 28,4 °C | 14.06.1980 | 0 | |
| 1983 | 27,6 °C | 24.06.1983 | 0 | unvollständig |
| 1977 | 27,3 °C | 13.06.1977 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).