Ingelfingen
Baden-Württemberg · 209 m ü. NN
Messreihe seit 1980
Diese Station misst seit dem 30.11.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Ingelfingen-Stachenhausen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 37,0 °C | 11.08.1998 | 18 | |
| 1984 | 37,0 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 2002 | 36,6 °C | 18.06.2002 | 10 | |
| 1983 | 36,4 °C | 31.07.1983 | 23 | |
| 1992 | 35,8 °C | 09.08.1992 | 17 | |
| 2001 | 35,6 °C | 15.08.2001 | 20 | |
| 1994 | 35,5 °C | 05.08.1994 | 25 | |
| 1995 | 35,2 °C | 21.07.1995 | 19 | |
| 1991 | 35,0 °C | 07.08.1991 | 12 | |
| 2000 | 34,9 °C | 20.06.2000 | 13 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).