Aurich
Niedersachsen · 4 m ü. NN
Messreihe seit 1958
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Emden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 35,5 °C | 09.08.1992 | 3 | |
| 2003 | 34,3 °C | 09.08.2003 | 8 | |
| 1994 | 33,5 °C | 25.07.1994 | 12 | |
| 2002 | 33,3 °C | 18.06.2002 | 5 | |
| 1975 | 33,1 °C | 10.08.1975 | 5 | |
| 2000 | 33,0 °C | 20.06.2000 | 3 | |
| 1990 | 33,0 °C | 04.08.1990 | 2 | |
| 2006 | 32,9 °C | 05.07.2006 | 6 | |
| 1959 | 32,9 °C | 09.07.1959 | 2 | |
| 1995 | 32,8 °C | 12.08.1995 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).