Karlsruhe
Baden-Württemberg · 112 m ü. NN
Messreihe seit 1876
Diese Station misst seit dem 31.10.2008 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Rheinstetten.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 40,2 °C | 09.08.2003 | 53 | |
| 1952 | 38,8 °C | 02.07.1952 | 22 | |
| 1947 | 38,6 °C | 29.07.1947 | 44 | |
| 1998 | 38,5 °C | 11.08.1998 | 22 | |
| 1983 | 38,5 °C | 31.07.1983 | 31 | |
| 1994 | 38,3 °C | 05.08.1994 | 27 | |
| 1921 | 38,2 °C | 28.07.1921 | 18 | |
| 1990 | 37,7 °C | 05.08.1990 | 22 | |
| 1992 | 37,3 °C | 08.08.1992 | 28 | |
| 1989 | 37,3 °C | 16.08.1989 | 17 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).