Karlsruhe

Baden-Württemberg · 112 m ü. NN

Messreihe seit 1876

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 40,2 °C 09.08.2003 53
1952 38,8 °C 02.07.1952 22
1947 38,6 °C 29.07.1947 44
1998 38,5 °C 11.08.1998 22
1983 38,5 °C 31.07.1983 31
1994 38,3 °C 05.08.1994 27
1921 38,2 °C 28.07.1921 18
1990 37,7 °C 05.08.1990 22
1992 37,3 °C 08.08.1992 28
1989 37,3 °C 16.08.1989 17

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,19 °C 365 / 365
2000 12,18 °C 366 / 366
2003 11,91 °C 365 / 365
2007 11,88 °C 365 / 365
2002 11,72 °C 365 / 365
2006 11,66 °C 365 / 365
1999 11,66 °C 365 / 365
1990 11,59 °C 365 / 365
1992 11,44 °C 366 / 366
2001 11,35 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 53 7
1947 44 2
1991 32 2
2005 31 3
1983 31 4
2006 29 7
1992 28 7
1994 27 5
1911 27 2
2001 26 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe