Kohlgrub, Bad (Rosshof)
Bayern · 742 m ü. NN
Messreihe seit 1991Aktuelle Temperatur
20,0 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 35,2 °C | 13.08.2003 | 21 | |
| 2026 | 34,4 °C | 27.06.2026 | 11 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2019 | 34,2 °C | 26.06.2019 | 9 | |
| 2015 | 33,8 °C | 05.07.2015 | 14 | |
| 2023 | 33,7 °C | 11.07.2023 | 11 | |
| 2017 | 33,7 °C | 01.08.2017 | 5 | |
| 2022 | 33,2 °C | 19.06.2022 | 7 | |
| 2013 | 33,0 °C | 27.07.2013 | 11 | |
| 2009 | 33,0 °C | 23.07.2009 | 2 | |
| 1998 | 33,0 °C | 20.07.1998 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).