Korbach-Lengefeld

Hessen · 395 m ü. NN

Messreihe seit 1989

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,0 °C 12.08.2003 13
1992 33,5 °C 09.08.1992 2
1994 33,2 °C 05.08.1994 12
1998 32,7 °C 11.08.1998 4
2002 32,6 °C 18.06.2002 3
2001 32,6 °C 26.08.2001 4
1990 32,6 °C 04.08.1990 4
1995 32,4 °C 21.07.1995 4
2000 31,5 °C 20.06.2000 3
1991 31,3 °C 07.08.1991 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2003 8,92 °C 334 / 365
2000 8,91 °C 366 / 366
1994 8,69 °C 365 / 365
1999 8,68 °C 365 / 365
2002 8,63 °C 365 / 365
1990 8,50 °C 365 / 365
2005 8,41 °C 365 / 365
1992 8,28 °C 366 / 366
2001 8,20 °C 365 / 365
1998 8,19 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 13 1
1994 12 0
2001 4 0
1998 4 0
1995 4 0
1990 4 0
2005 3 0
2002 3 0
2000 3 0
1992 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe