Kreuth

Bayern · 776 m ü. NN

Messreihe seit 1971

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1984 35,8 °C 11.07.1984 3
1983 34,9 °C 27.07.1983 7
1995 32,9 °C 22.07.1995 2
1994 32,9 °C 02.06.1994 10
1980 32,5 °C 14.06.1980 3
1975 32,2 °C 17.09.1975 1
1972 32,0 °C 09.07.1972 2
1992 31,9 °C 09.08.1992 9
1991 31,7 °C 07.08.1991 2
1986 30,9 °C 03.08.1986 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 8,49 °C 365 / 365
1992 7,63 °C 366 / 366
1989 7,48 °C 365 / 365
1990 7,46 °C 365 / 365
1983 7,41 °C 365 / 365
1988 7,27 °C 366 / 366
1982 7,20 °C 365 / 365
1971 7,11 °C 334 / 365
1993 7,08 °C 365 / 365
1995 7,06 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 10 0
1992 9 0
1983 7 0
1984 3 0
1980 3 0
1995 2 0
1991 2 0
1987 2 0
1985 2 0
1977 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe