Künzelsau

Baden-Württemberg · 225 m ü. NN

Messreihe seit 1946

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 38,0 °C 29.07.1947 43
1952 37,2 °C 02.07.1952 17
1976 37,0 °C 17.07.1976 27
1957 35,9 °C 06.07.1957 8
1971 35,7 °C 27.07.1971 18
1974 35,0 °C 16.08.1974 5
1964 34,8 °C 21.07.1964 19
1959 34,7 °C 11.07.1959 8
1949 34,2 °C 08.08.1949 17
1967 34,0 °C 25.06.1967 15

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1975 9,88 °C 365 / 365
1974 9,83 °C 365 / 365
1977 9,79 °C 365 / 365
1966 9,68 °C 365 / 365
1976 9,66 °C 366 / 366
1967 9,63 °C 365 / 365
1961 9,60 °C 365 / 365
1949 9,48 °C 365 / 365
1959 9,46 °C 365 / 365
1947 9,43 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 43 0
1976 27 0
1964 19 0
1971 18 0
1952 17 2
1949 17 0
1973 16 0
1969 15 2
1967 15 0
1950 15 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe