Lamspringe
Niedersachsen · 214 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 31.12.1957 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Seesen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 33,4 °C | 07.07.1957 | 5 | |
| 1952 | 33,3 °C | 02.07.1952 | 2 | |
| 1954 | 32,2 °C | 20.06.1954 | 2 | |
| 1953 | 31,0 °C | 15.08.1953 | 3 | |
| 1949 | 30,7 °C | 08.08.1949 | 3 | |
| 1948 | 30,7 °C | 02.08.1948 | 3 | |
| 1951 | 30,5 °C | 30.08.1951 | 2 | |
| 1955 | 30,1 °C | 18.07.1955 | 1 | |
| 1950 | 30,1 °C | 07.06.1950 | 1 | |
| 1956 | 29,0 °C | 31.05.1956 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).