Bamberg-Altenburg

Bayern · 382 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 37,5 °C 07.07.1957 8
1952 36,0 °C 04.07.1952 12
1959 35,8 °C 11.07.1959 6
1949 33,9 °C 08.08.1949 13
1954 32,5 °C 21.06.1954 3
1950 31,8 °C 23.08.1950 4
1953 31,6 °C 02.09.1953 5
1948 31,3 °C 01.08.1948 5
1951 31,0 °C 01.08.1951 3
1958 30,5 °C 01.08.1958 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 9,59 °C 365 / 365
1949 9,46 °C 365 / 365
1953 9,37 °C 365 / 365
1948 9,17 °C 366 / 366
1951 9,01 °C 365 / 365
1957 8,74 °C 365 / 365
1950 8,74 °C 365 / 365
1958 8,41 °C 365 / 365
1952 8,26 °C 366 / 366
1954 7,81 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1949 13 1
1952 12 2
1957 8 4
1959 6 1
1953 5 0
1948 5 0
1950 4 0
1954 3 0
1951 3 0
1958 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe