Leinau

Bayern · 663 m ü. NN

Messreihe seit 1955

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 33,3 °C 07.07.1957 5
1966 32,8 °C 13.08.1966 2
1967 31,8 °C 25.06.1967 2
1964 31,5 °C 21.07.1964 5
1965 31,0 °C 25.06.1965 2
1962 30,8 °C 14.08.1962 2
1958 30,3 °C 13.07.1958 2
1959 30,2 °C 10.07.1959 1
1963 30,1 °C 03.08.1963 1
1961 29,2 °C 06.08.1961 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 7,74 °C 365 / 365
1966 7,25 °C 365 / 365
1967 7,23 °C 365 / 365
1959 7,11 °C 365 / 365
1957 7,02 °C 365 / 365
1960 6,98 °C 366 / 366
1958 6,84 °C 365 / 365
1964 6,81 °C 366 / 366
1968 6,66 °C 366 / 366
1955 6,45 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1964 5 0
1957 5 0
1967 2 0
1966 2 0
1965 2 0
1962 2 0
1958 2 0
1963 1 0
1959 1 0
1969 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe