Lennestadt-Theten
Nordrhein-Westfalen · 286 m ü. NN
Messreihe seit 1962Aktuelle Temperatur
17,4 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 °C | 25.07.2019 | 16 | |
| 2003 | 37,8 °C | 08.08.2003 | 20 | |
| 2026 | 37,6 °C | 27.06.2026 | 13 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 36,9 °C | 19.07.2022 | 18 | |
| 2018 | 36,2 °C | 07.08.2018 | 15 | |
| 1994 | 36,0 °C | 05.08.1994 | 20 | |
| 2025 | 35,9 °C | 02.07.2025 | 8 | vorläufig |
| 2002 | 35,9 °C | 18.06.2002 | 6 | |
| 2015 | 35,7 °C | 04.07.2015 | 14 | |
| 2013 | 35,2 °C | 02.08.2013 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).