Lenningen-Schopfloch

Baden-Württemberg · 758 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 34,2 °C 31.07.1983 4
1984 32,6 °C 11.07.1984 1
1957 32,3 °C 06.07.1957 3
1952 32,3 °C 05.07.1952 9
1998 31,8 °C 11.08.1998 4
1974 31,4 °C 16.08.1974 1
2001 31,2 °C 15.08.2001 1
1966 31,2 °C 13.08.1966 1
1976 31,1 °C 17.07.1976 3
1985 31,0 °C 14.08.1985 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,59 °C 337 / 366
1994 9,11 °C 365 / 365
1989 8,80 °C 365 / 365
1992 8,62 °C 366 / 366
1997 8,47 °C 365 / 365
1959 8,47 °C 365 / 365
1990 8,42 °C 365 / 365
1999 8,36 °C 365 / 365
1961 8,33 °C 365 / 365
2001 8,32 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1952 9 0
1998 4 4
1983 4 4
1994 3 5
1992 3 5
1976 3 1
1964 3 3
1957 3 4
1995 2 2
1991 2 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe