Lenningen-Schopfloch
Baden-Württemberg · 758 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.01.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Notzingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 34,2 °C | 31.07.1983 | 4 | |
| 1984 | 32,6 °C | 11.07.1984 | 1 | |
| 1957 | 32,3 °C | 06.07.1957 | 3 | |
| 1952 | 32,3 °C | 05.07.1952 | 9 | |
| 1998 | 31,8 °C | 11.08.1998 | 4 | |
| 1974 | 31,4 °C | 16.08.1974 | 1 | |
| 2001 | 31,2 °C | 15.08.2001 | 1 | |
| 1966 | 31,2 °C | 13.08.1966 | 1 | |
| 1976 | 31,1 °C | 17.07.1976 | 3 | |
| 1985 | 31,0 °C | 14.08.1985 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).