Baruth
Brandenburg · 55 m ü. NN
Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
18,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41,0 °C | 28.06.2026 | 12 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 38,7 °C | 19.06.2022 | 24 | |
| 2015 | 38,3 °C | 07.08.2015 | 25 | |
| 2025 | 38,1 °C | 02.07.2025 | 14 | vorläufig |
| 2007 | 38,1 °C | 16.07.2007 | 12 | |
| 2012 | 38,0 °C | 20.08.2012 | 13 | |
| 2019 | 37,6 °C | 26.06.2019 | 31 | |
| 2000 | 37,1 °C | 21.06.2000 | 10 | |
| 2018 | 36,9 °C | 08.08.2018 | 33 | |
| 2010 | 36,7 °C | 12.07.2010 | 15 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).