Lippstadt-Bökenförde · 2026

Laufendes Jahr – die Werte reichen bis heute.
Unvollständige Messreihe: nur 276 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
37,8 °C
am 30.07.2026
Jahresmittel
12,83 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
23
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 12,6 °C 15.01. -12,7 °C 1,81 °C 0
Februar 19,9 °C 27.02. -4,7 °C 5,44 °C 0
März 19,8 °C 10.03. -1,0 °C 7,60 °C 0
April 21,5 °C 17.04. -1,1 °C 9,73 °C 0
Mai 30,4 °C 29.05. 2,2 °C 14,11 °C 1
Juni 37,3 °C 26.06. 7,5 °C 19,87 °C 8
Juli 37,8 °C 30.07. 6,7 °C 19,41 °C 3
August 36,9 °C 14.08. 7,6 °C 19,88 °C 9
September 30,9 °C 30.09. 3,4 °C 16,93 °C 2
Oktober 22,9 °C 01.10. 7,7 °C 15,37 °C 0
November – – – – –
Dezember – – – – –