Lübeck-Blankensee
Schleswig-Holstein · 15 m ü. NN
Messreihe seit 1985Aktuelle Temperatur
20,0 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 38,0 °C | 09.08.1992 | 5 | |
| 2022 | 37,9 °C | 20.07.2022 | 7 | |
| 2026 | 37,8 °C | 27.06.2026 | 7 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2006 | 36,8 °C | 20.07.2006 | 12 | |
| 1994 | 36,6 °C | 25.07.1994 | 17 | |
| 2025 | 35,7 °C | 02.07.2025 | 5 | vorläufig |
| 2018 | 35,5 °C | 31.07.2018 | 16 | |
| 2003 | 35,2 °C | 20.07.2003 | 12 | |
| 2012 | 34,9 °C | 19.08.2012 | 3 | |
| 2010 | 34,9 °C | 10.07.2010 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).