Lüchow
Niedersachsen · 16 m ü. NN
Messreihe seit 1954Aktuelle Temperatur
18,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,2 °C | 27.06.2026 | 7 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 39,0 °C | 20.07.2022 | 23 | |
| 2015 | 38,3 °C | 04.07.2015 | 13 | |
| 1992 | 37,6 °C | 09.08.1992 | 11 | |
| 2025 | 37,2 °C | 02.07.2025 | 8 | vorläufig |
| 2010 | 37,1 °C | 12.07.2010 | 11 | |
| 2018 | 36,9 °C | 31.07.2018 | 28 | |
| 2019 | 36,6 °C | 30.06.2019 | 19 | |
| 2006 | 36,5 °C | 20.07.2006 | 19 | |
| 1959 | 36,5 °C | 10.07.1959 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).