Mainhardt-Ziegelbronn

Baden-Württemberg · 473 m ü. NN

Messreihe seit 1955

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 35,0 °C 06.07.1957 7
1964 33,8 °C 21.07.1964 9
1976 33,7 °C 16.07.1976 9
1971 33,2 °C 03.08.1971 8
1966 33,2 °C 13.08.1966 2
1959 33,2 °C 11.07.1959 4
1974 32,6 °C 16.08.1974 1
1980 31,4 °C 02.08.1980 1
1963 31,4 °C 03.08.1963 2
1972 31,2 °C 13.08.1972 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 8,72 °C 365 / 365
1961 8,62 °C 365 / 365
1975 8,30 °C 365 / 365
1974 8,30 °C 365 / 365
1977 8,29 °C 365 / 365
1967 8,27 °C 365 / 365
1982 8,21 °C 365 / 365
1966 8,20 °C 365 / 365
1976 8,12 °C 366 / 366
1960 8,07 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 9 0
1964 9 0
1971 8 0
1957 7 0
1969 4 0
1959 4 0
1973 2 0
1972 2 0
1967 2 0
1966 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe