Mayen
Rheinland-Pfalz · 230 m ü. NN
Messreihe seit 1961
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Andernach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 37,5 °C | 03.08.1986 | 3 | |
| 1998 | 36,6 °C | 11.08.1998 | 8 | |
| 1964 | 35,9 °C | 18.07.1964 | 13 | |
| 1990 | 35,5 °C | 04.08.1990 | 13 | unvollständig |
| 1976 | 34,9 °C | 16.07.1976 | 19 | |
| 2001 | 34,8 °C | 26.08.2001 | 11 | |
| 1995 | 34,6 °C | 21.07.1995 | 14 | |
| 1992 | 34,6 °C | 08.08.1992 | 6 | |
| 2002 | 34,5 °C | 18.06.2002 | 5 | |
| 1994 | 34,5 °C | 04.08.1994 | 16 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).