Mespelbrunn

Bayern · 297 m ü. NN

Messreihe seit 1953

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 35,5 °C 06.07.1957 8
1959 33,9 °C 10.07.1959 3
1962 32,5 °C 13.08.1962 1
1955 31,9 °C 18.07.1955 2
1954 31,0 °C 21.06.1954 3
1953 31,0 °C 26.05.1953 6
1961 30,7 °C 02.07.1961 1
1958 29,7 °C 01.08.1958 0
1960 28,9 °C 26.08.1960 0
1956 28,5 °C 29.05.1956 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 8,68 °C 365 / 365
1959 8,64 °C 365 / 365
1957 8,30 °C 365 / 365
1960 8,29 °C 366 / 366
1953 8,21 °C 365 / 365
1958 8,18 °C 365 / 365
1954 7,40 °C 365 / 365
1955 7,15 °C 365 / 365
1956 6,89 °C 366 / 366
1962 6,81 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1957 8 0
1953 6 0
1959 3 0
1954 3 0
1955 2 0
1962 1 0
1961 1 0
1960 0 0
1958 0 0
1956 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe