Michelstadt
Hessen · 240 m ü. NN
Messreihe seit 1987Aktuelle Temperatur
19,5 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,0 °C | 27.06.2026 | 26 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 39,4 °C | 07.08.2015 | 32 | |
| 2019 | 38,2 °C | 25.07.2019 | 28 | |
| 2025 | 37,7 °C | 02.07.2025 | 23 | vorläufig |
| 2022 | 37,7 °C | 20.07.2022 | 32 | |
| 2003 | 37,5 °C | 12.08.2003 | 34 | |
| 2012 | 37,3 °C | 19.08.2012 | 17 | |
| 2023 | 37,0 °C | 09.07.2023 | 28 | |
| 2002 | 37,0 °C | 18.06.2002 | 9 | |
| 2020 | 36,8 °C | 09.08.2020 | 18 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).