Leutenberg-Steinsdorf · 1989

Unvollständige Messreihe: nur 304 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
31,5 °C
am 16.08.1989
Jahresmittel
9,83 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
1
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 10,4 °C 27.01. -7,2 °C 0,84 °C 0
Februar 10,2 °C 01.02. -6,2 °C 1,43 °C 0
März 22,0 °C 28.03. -1,4 °C 5,88 °C 0
April 20,4 °C 12.04. -4,3 °C 5,84 °C 0
Mai 23,1 °C 26.05. 1,8 °C 12,84 °C 0
Juni 27,1 °C 26.06. 5,0 °C 13,93 °C 0
Juli 29,2 °C 07.07. 6,9 °C 16,61 °C 0
August 31,5 °C 16.08. 7,2 °C 16,52 °C 1
September 28,4 °C 19.09. 6,3 °C 13,92 °C 0
Oktober 21,2 °C 23.10. 1,5 °C 9,83 °C 0
November
Dezember