Neubrandenburg

Mecklenburg-Vorpommern · 81 m ü. NN

Messreihe seit 1976

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 37,9 °C 01.08.1994 17
1992 37,1 °C 09.08.1992 10
1998 35,7 °C 21.07.1998 1
2000 35,6 °C 21.06.2000 4
1983 35,1 °C 01.08.1983 3
1989 33,6 °C 08.07.1989 10
1996 33,4 °C 08.06.1996 2
1986 33,4 °C 04.08.1986 4
2001 33,3 °C 16.08.2001 4
1976 33,3 °C 17.07.1976 2 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,84 °C 366 / 366
1999 9,58 °C 365 / 365
1990 9,40 °C 365 / 365
1989 9,38 °C 365 / 365
1994 9,35 °C 365 / 365
2002 9,32 °C 365 / 365
1992 9,14 °C 366 / 366
2003 9,10 °C 364 / 365
1983 8,89 °C 365 / 365
2001 8,78 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 17 2
1992 10 1
1989 10 0
1997 8 2
2002 7 1
1982 7 0
2003 6 0
1995 5 0
2001 4 0
2000 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe