Neustadt/Aisch

Bayern · 315 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 37,8 °C 29.07.1947 39
1957 37,5 °C 06.07.1957 9
1998 37,2 °C 12.08.1998 13
1983 37,1 °C 27.07.1983 17
1952 37,0 °C 04.07.1952 16
1984 35,6 °C 11.07.1984 4
1992 35,5 °C 09.08.1992 14
1949 35,3 °C 08.08.1949 17
1994 35,2 °C 04.07.1994 24
1991 34,7 °C 07.08.1991 9

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,31 °C 365 / 365
2000 10,10 °C 366 / 366
1989 9,79 °C 365 / 365
1990 9,75 °C 365 / 365
1988 9,61 °C 366 / 366
1999 9,61 °C 365 / 365
1992 9,60 °C 366 / 366
1998 9,40 °C 365 / 365
2001 9,39 °C 365 / 365
1949 9,27 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 39 0
1994 24 1
1964 20 0
1976 18 0
1983 17 0
1949 17 0
1952 16 0
2001 15 0
1992 14 0
1998 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe