Neustadt/Aisch
Bayern · 315 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.01.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Markt Erlbach-Hagenhofen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 37,8 °C | 29.07.1947 | 39 | |
| 1957 | 37,5 °C | 06.07.1957 | 9 | |
| 1998 | 37,2 °C | 12.08.1998 | 13 | |
| 1983 | 37,1 °C | 27.07.1983 | 17 | |
| 1952 | 37,0 °C | 04.07.1952 | 16 | |
| 1984 | 35,6 °C | 11.07.1984 | 4 | |
| 1992 | 35,5 °C | 09.08.1992 | 14 | |
| 1949 | 35,3 °C | 08.08.1949 | 17 | |
| 1994 | 35,2 °C | 04.07.1994 | 24 | |
| 1991 | 34,7 °C | 07.08.1991 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).