Neustadt am Kulm-Filchendorf
Bayern · 452 m ü. NN
Messreihe seit 2008 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
19,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,9 °C | 28.06.2026 | 11 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 36,2 °C | 20.07.2022 | 15 | |
| 2015 | 36,2 °C | 07.08.2015 | 22 | |
| 2019 | 35,9 °C | 25.07.2019 | 10 | |
| 2018 | 35,7 °C | 31.07.2018 | 19 | |
| 2012 | 35,5 °C | 20.08.2012 | 8 | |
| 2013 | 34,7 °C | 28.07.2013 | 13 | |
| 2025 | 34,6 °C | 02.07.2025 | 10 | vorläufig |
| 2023 | 34,5 °C | 15.07.2023 | 13 | |
| 2014 | 34,3 °C | 10.06.2014 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).