Neustadt/Weinstraße

Rheinland-Pfalz · 163 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 39,6 °C 02.07.1952 17
1957 37,0 °C 06.07.1957 10
1964 35,8 °C 18.07.1964 22
1976 35,0 °C 16.07.1976 24
1974 34,8 °C 16.08.1974 6
1962 34,8 °C 13.08.1962 9
1959 34,6 °C 10.07.1959 16
1966 34,3 °C 13.08.1966 5
1954 33,9 °C 03.08.1954 7
1971 33,5 °C 27.07.1971 17

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 11,01 °C 365 / 365
1976 10,76 °C 366 / 366
1951 10,76 °C 365 / 365
1961 10,73 °C 365 / 365
1982 10,72 °C 365 / 365
1953 10,70 °C 365 / 365
1974 10,69 °C 365 / 365
1967 10,66 °C 365 / 365
1977 10,63 °C 365 / 365
1975 10,58 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 24 3
1964 22 4
1971 17 1
1952 17 4
1982 16 1
1959 16 1
1973 14 1
1969 13 2
1967 13 1
1961 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe