Neustadt/Weinstraße (Heidehof)

Rheinland-Pfalz · 125 m ü. NN

Messreihe seit 1976

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 37,0 °C 11.08.1998 17
1992 35,7 °C 08.08.1992 19
2002 35,5 °C 18.06.2002 7 unvollständig
1983 35,5 °C 31.07.1983 16
1995 35,0 °C 21.07.1995 17
1994 35,0 °C 28.07.1994 25
1986 34,8 °C 03.08.1986 5
2001 34,7 °C 15.08.2001 21
1976 34,6 °C 16.07.1976 21
1984 34,5 °C 11.07.1984 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,85 °C 365 / 365
2000 11,77 °C 366 / 366
1999 11,50 °C 365 / 365
1990 11,32 °C 365 / 365
2001 11,28 °C 365 / 365
1992 11,17 °C 366 / 366
1989 11,06 °C 365 / 365
1988 11,05 °C 366 / 366
1998 11,00 °C 365 / 365
1995 10,92 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 25 3
2001 21 0
1976 21 6
1992 19 3
1999 17 1
1998 17 0
1995 17 1
1983 16 1
1991 15 0
1982 14 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe