Neustadt/Weinstraße (Heidehof)
Rheinland-Pfalz · 125 m ü. NN
Messreihe seit 1976
Diese Station misst seit dem 31.10.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Weinbiet.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 37,0 °C | 11.08.1998 | 17 | |
| 1992 | 35,7 °C | 08.08.1992 | 19 | |
| 2002 | 35,5 °C | 18.06.2002 | 7 | unvollständig |
| 1983 | 35,5 °C | 31.07.1983 | 16 | |
| 1995 | 35,0 °C | 21.07.1995 | 17 | |
| 1994 | 35,0 °C | 28.07.1994 | 25 | |
| 1986 | 34,8 °C | 03.08.1986 | 5 | |
| 2001 | 34,7 °C | 15.08.2001 | 21 | |
| 1976 | 34,6 °C | 16.07.1976 | 21 | |
| 1984 | 34,5 °C | 11.07.1984 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).