Berg/Oberpfalz

Bayern · 421 m ü. NN

Messreihe seit 1991

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 36,3 °C 11.08.1998 11
1994 34,3 °C 05.08.1994 18
1992 34,0 °C 09.08.1992 12
1995 33,8 °C 22.07.1995 8
2002 32,1 °C 19.06.2002 4 unvollständig
1999 31,6 °C 05.07.1999 3
2001 31,5 °C 15.08.2001 6
2000 31,5 °C 20.06.2000 4
1996 31,5 °C 08.06.1996 2
1993 30,6 °C 22.08.1993 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,43 °C 366 / 366
1994 9,23 °C 365 / 365
1999 8,90 °C 365 / 365
2001 8,64 °C 365 / 365
1992 8,55 °C 366 / 366
1998 8,37 °C 365 / 365
1995 8,20 °C 365 / 365
1997 8,04 °C 365 / 365
1993 7,93 °C 365 / 365
1996 6,70 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 18 1
1992 12 0
1998 11 0
1995 8 0
2001 6 0
2000 4 0
1999 3 0
1997 2 0
1996 2 0
1993 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe