Nürnberg-Buchenbuehl

Bayern · 335 m ü. NN

Messreihe seit 1934

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 38,2 °C 29.07.1947 39
1957 37,7 °C 07.07.1957 9
1952 37,3 °C 04.07.1952 16
1949 35,1 °C 08.08.1949 16
1964 34,8 °C 27.08.1964 21
1971 34,7 °C 27.07.1971 14
1974 34,5 °C 16.08.1974 5
1959 34,4 °C 10.07.1959 5
1935 34,3 °C 26.06.1935 13
1966 34,2 °C 13.08.1966 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1934 9,86 °C 365 / 365
1949 9,27 °C 365 / 365
1974 9,23 °C 365 / 365
1947 9,23 °C 365 / 365
1959 9,22 °C 365 / 365
1967 9,15 °C 365 / 365
1961 9,14 °C 365 / 365
1937 9,11 °C 365 / 365
1966 9,00 °C 365 / 365
1948 8,99 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 39 2
1964 21 0
1952 16 1
1949 16 0
1971 14 0
1969 14 0
1935 13 0
1967 11 0
1950 10 0
1957 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe