Nürnberg-Buchenbuehl
Bayern · 335 m ü. NN
Messreihe seit 1934
Diese Station misst seit dem 31.12.1974 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Nürnberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 38,2 °C | 29.07.1947 | 39 | |
| 1957 | 37,7 °C | 07.07.1957 | 9 | |
| 1952 | 37,3 °C | 04.07.1952 | 16 | |
| 1949 | 35,1 °C | 08.08.1949 | 16 | |
| 1964 | 34,8 °C | 27.08.1964 | 21 | |
| 1971 | 34,7 °C | 27.07.1971 | 14 | |
| 1974 | 34,5 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1959 | 34,4 °C | 10.07.1959 | 5 | |
| 1935 | 34,3 °C | 26.06.1935 | 13 | |
| 1966 | 34,2 °C | 13.08.1966 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).