Nürnberg-Netzstall · 1999

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
33,1 °C
am 04.07.1999
Jahresmittel
11,32 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
5
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 14,6 °C 05.01. -9,0 °C 1,74 °C 0
Februar 13,0 °C 27.02. -15,0 °C -0,25 °C 0
März 18,4 °C 27.03. -5,0 °C 5,49 °C 0
April 22,0 °C 29.04. -1,0 °C 8,74 °C 0
Mai 30,6 °C 30.05. 2,6 °C 14,85 °C 1
Juni 29,4 °C 02.06. 2,9 °C 16,01 °C 0
Juli 33,1 °C 04.07. 8,7 °C 19,60 °C 4
August 29,8 °C 06.08. 5,0 °C 17,88 °C 0
September 29,9 °C 14.09. 4,0 °C 17,01 °C 0
Oktober
November
Dezember