Oberstdorf
Bayern · 806 m ü. NN
Messreihe seit 1910Aktuelle Temperatur
17,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 35,6 °C | 07.07.2015 | 16 | |
| 2013 | 35,3 °C | 28.07.2013 | 11 | |
| 1983 | 34,9 °C | 26.07.1983 | 7 | |
| 1984 | 34,6 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 1923 | 34,4 °C | 10.08.1923 | 3 | |
| 2023 | 34,0 °C | 11.07.2023 | 11 | |
| 2026 | 33,9 °C | 27.06.2026 | 13 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1957 | 33,6 °C | 06.07.1957 | 5 | |
| 1947 | 33,4 °C | 30.07.1947 | 9 | |
| 2019 | 33,3 °C | 26.06.2019 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).