Ochsenhausen-Mittelbuch

Baden-Württemberg · 626 m ü. NN

Messreihe seit 1988

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1995 32,8 °C 22.07.1995 7
1992 32,7 °C 08.08.1992 12
1994 32,5 °C 03.07.1994 11
1991 31,8 °C 07.08.1991 3
1988 31,6 °C 23.07.1988 2 unvollständig
1989 31,2 °C 16.08.1989 1
1996 31,0 °C 07.06.1996 1
1990 31,0 °C 05.08.1990 4
1993 30,6 °C 30.07.1993 3
1997 29,5 °C 25.08.1997 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,05 °C 365 / 365
1992 8,15 °C 366 / 366
1990 7,96 °C 365 / 365
1989 7,81 °C 365 / 365
1997 7,70 °C 365 / 365
1995 7,66 °C 365 / 365
1993 7,63 °C 365 / 365
1991 7,02 °C 365 / 365
1996 6,49 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1992 12 0
1994 11 0
1995 7 0
1990 4 0
1993 3 0
1991 3 0
1996 1 0
1989 1 0
1997 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe