Ochsenhausen-Mittelbuch
Baden-Württemberg · 626 m ü. NN
Messreihe seit 1988
Diese Station misst seit dem 31.12.1997 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Memmingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 32,8 °C | 22.07.1995 | 7 | |
| 1992 | 32,7 °C | 08.08.1992 | 12 | |
| 1994 | 32,5 °C | 03.07.1994 | 11 | |
| 1991 | 31,8 °C | 07.08.1991 | 3 | |
| 1988 | 31,6 °C | 23.07.1988 | 2 | unvollständig |
| 1989 | 31,2 °C | 16.08.1989 | 1 | |
| 1996 | 31,0 °C | 07.06.1996 | 1 | |
| 1990 | 31,0 °C | 05.08.1990 | 4 | |
| 1993 | 30,6 °C | 30.07.1993 | 3 | |
| 1997 | 29,5 °C | 25.08.1997 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).