Ochsenkopf

Bayern · 1014 m ü. NN

Messreihe seit 1959

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1976 29,0 °C 04.07.1976 0
1971 28,5 °C 27.07.1971 0
1964 28,2 °C 19.07.1964 0
1972 28,0 °C 14.08.1972 0
1969 28,0 °C 28.07.1969 0
1966 27,8 °C 13.08.1966 0
1967 27,6 °C 25.06.1967 0
1963 27,6 °C 02.08.1963 0
1974 27,3 °C 16.08.1974 0
1980 27,0 °C 14.06.1980 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 5,31 °C 365 / 365
1975 4,99 °C 365 / 365
1967 4,85 °C 365 / 365
1977 4,68 °C 365 / 365
1966 4,65 °C 365 / 365
1971 4,62 °C 365 / 365
1976 4,60 °C 366 / 366
1974 4,57 °C 365 / 365
1964 4,53 °C 366 / 366
1960 4,23 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1981 0 0
1980 0 0
1979 0 0
1978 0 0
1977 0 0
1976 0 0
1975 0 0
1974 0 0
1973 0 0
1972 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe