Oebisfelde · 1964

Unvollständige Messreihe: nur 319 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
34,8 °C
am 27.08.1964
Jahresmittel
9,28 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
13
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 5,5 °C 02.01. -16,1 °C -2,35 °C 0
Februar 11,0 °C 25.02. -14,0 °C 0,24 °C 0
März 13,2 °C 22.03. -10,6 °C 0,23 °C 0
April 25,1 °C 17.04. -1,4 °C 9,30 °C 0
Mai 27,9 °C 13.05. 3,0 °C 14,15 °C 0
Juni 32,2 °C 13.06. 5,5 °C 17,64 °C 2
Juli 34,3 °C 15.07. 4,8 °C 18,46 °C 7
August 34,8 °C 27.08. 3,5 °C 16,19 °C 4
September 29,9 °C 15.09. 2,9 °C 13,67 °C 0
Oktober 21,9 °C 07.10. -1,0 °C 7,02 °C 0
November 12,5 °C 14.11. -5,4 °C 4,96 °C 0
Dezember