Oldenburg (A) · 1892

Unvollständige Messreihe: nur 305 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
34,3 °C
am 28.05.1892
Jahresmittel
8,84 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
8
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 9,1 °C 29.01. -14,0 °C -1,46 °C 0
Februar 10,3 °C 22.02. -12,0 °C 0,91 °C 0
März 15,1 °C 26.03. -9,5 °C 1,08 °C 0
April 19,8 °C 05.04. -4,1 °C 5,97 °C 0
Mai 34,3 °C 28.05. -1,5 °C 12,53 °C 3
Juni 25,9 °C 09.06. 4,4 °C 14,10 °C 0
Juli 31,4 °C 29.07. 7,0 °C 15,66 °C 1
August 33,4 °C 23.08. 5,5 °C 17,24 °C 4
September 26,2 °C 13.09. 4,2 °C 13,69 °C 0
Oktober 20,3 °C 31.10. -0,9 °C 8,42 °C 0
November
Dezember