Passau-Maierhof

Bayern · 329 m ü. NN

Messreihe seit 1936

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 36,4 °C 07.07.1957 9
1950 35,9 °C 05.07.1950 18
1947 35,0 °C 29.07.1947 32
1943 34,5 °C 20.08.1943 9
1952 34,2 °C 04.07.1952 13
1946 34,0 °C 27.07.1946 10
1945 33,6 °C 22.07.1945 11
1949 33,5 °C 09.08.1949 7
1937 32,9 °C 10.06.1937 6
1944 32,0 °C 21.08.1944 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1946 8,76 °C 365 / 365
1949 8,75 °C 365 / 365
1948 8,73 °C 366 / 366
1951 8,72 °C 365 / 365
1950 8,61 °C 365 / 365
1943 8,61 °C 365 / 365
1937 8,60 °C 365 / 365
1953 8,50 °C 365 / 365
1947 8,49 °C 365 / 365
1957 8,38 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 32 0
1950 18 0
1952 13 0
1945 11 0
1946 10 0
1957 9 0
1943 9 0
1938 9 0
1949 7 0
1944 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe