Passau-Oberhaus
Bayern · 409 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 03.01.1997 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Fürstenzell.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 36,9 °C | 07.07.1957 | 8 | |
| 1983 | 36,4 °C | 27.07.1983 | 11 | |
| 1992 | 36,0 °C | 09.08.1992 | 19 | |
| 1950 | 35,4 °C | 05.07.1950 | 14 | |
| 1984 | 34,6 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 1994 | 34,2 °C | 30.07.1994 | 26 | |
| 1952 | 34,2 °C | 15.08.1952 | 13 | |
| 1995 | 34,1 °C | 22.07.1995 | 13 | |
| 1949 | 34,0 °C | 09.08.1949 | 10 | |
| 1976 | 33,9 °C | 17.07.1976 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).