Passau-Oberhaus

Bayern · 409 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 36,9 °C 07.07.1957 8
1983 36,4 °C 27.07.1983 11
1992 36,0 °C 09.08.1992 19
1950 35,4 °C 05.07.1950 14
1984 34,6 °C 11.07.1984 3
1994 34,2 °C 30.07.1994 26
1952 34,2 °C 15.08.1952 13
1995 34,1 °C 22.07.1995 13
1949 34,0 °C 09.08.1949 10
1976 33,9 °C 17.07.1976 9

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,02 °C 365 / 365
1992 9,31 °C 366 / 366
1990 8,80 °C 365 / 365
1983 8,77 °C 365 / 365
1951 8,73 °C 365 / 365
1989 8,70 °C 365 / 365
1995 8,68 °C 365 / 365
1988 8,68 °C 366 / 366
1949 8,67 °C 365 / 365
1950 8,61 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 26 1
1992 19 0
1950 14 0
1995 13 0
1952 13 1
1983 11 0
1949 10 0
1976 9 0
1972 9 0
1971 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe