Pfullendorf
Baden-Württemberg · 630 m ü. NN
Messreihe seit 1958Aktuelle Temperatur
22,8 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35,6 °C | 27.06.2026 | 18 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1983 | 35,1 °C | 27.07.1983 | 10 | |
| 2019 | 34,5 °C | 26.06.2019 | 9 | |
| 2013 | 34,5 °C | 27.07.2013 | 11 | |
| 2022 | 33,9 °C | 19.06.2022 | 12 | |
| 1984 | 33,6 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 2015 | 33,4 °C | 05.07.2015 | 19 | |
| 2023 | 33,3 °C | 11.07.2023 | 12 | |
| 2011 | 33,2 °C | 22.08.2011 | 8 | |
| 2025 | 33,1 °C | 02.07.2025 | 13 | vorläufig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).