Philippsburg

Baden-Württemberg · 100 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 37,8 °C 02.07.1952 18
1983 37,0 °C 31.07.1983 31
1957 37,0 °C 06.07.1957 12
1976 36,5 °C 16.07.1976 25
1974 36,0 °C 16.08.1974 8
1964 36,0 °C 18.07.1964 24
1959 36,0 °C 10.07.1959 24
1984 35,6 °C 11.07.1984 7
1971 35,0 °C 19.08.1971 18
1950 35,0 °C 04.07.1950 17

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1983 11,64 °C 365 / 365
1982 11,25 °C 365 / 365
1974 11,07 °C 365 / 365
1976 10,99 °C 366 / 366
1975 10,98 °C 365 / 365
1949 10,96 °C 365 / 365
1961 10,85 °C 365 / 365
1977 10,82 °C 365 / 365
1959 10,78 °C 365 / 365
1967 10,67 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 31 11
1976 25 2
1964 24 0
1959 24 0
1949 21 1
1982 20 9
1973 19 2
1971 18 0
1952 18 5
1961 17 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe