Philippsburg
Baden-Württemberg · 100 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 30.09.1985 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Waghäusel-Kirrlach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 37,8 °C | 02.07.1952 | 18 | |
| 1983 | 37,0 °C | 31.07.1983 | 31 | |
| 1957 | 37,0 °C | 06.07.1957 | 12 | |
| 1976 | 36,5 °C | 16.07.1976 | 25 | |
| 1974 | 36,0 °C | 16.08.1974 | 8 | |
| 1964 | 36,0 °C | 18.07.1964 | 24 | |
| 1959 | 36,0 °C | 10.07.1959 | 24 | |
| 1984 | 35,6 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 1971 | 35,0 °C | 19.08.1971 | 18 | |
| 1950 | 35,0 °C | 04.07.1950 | 17 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).