Plauen
Sachsen · 387 m ü. NN
Messreihe seit 1882Aktuelle Temperatur
17,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,2 °C | 28.06.2026 | 9 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 37,8 °C | 07.08.2015 | 23 | |
| 2019 | 37,1 °C | 26.06.2019 | 20 | |
| 2022 | 36,9 °C | 20.07.2022 | 20 | |
| 2003 | 36,9 °C | 13.08.2003 | 23 | |
| 1928 | 36,6 °C | 15.07.1928 | 10 | |
| 2012 | 36,4 °C | 20.08.2012 | 11 | |
| 2010 | 36,4 °C | 12.07.2010 | 10 | |
| 2018 | 36,3 °C | 31.07.2018 | 25 | |
| 1943 | 36,3 °C | 20.08.1943 | 13 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).