Plön (See)
Schleswig-Holstein · 24 m ü. NN
Messreihe seit 1950
Diese Station misst seit dem 31.01.1997 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Dörnick.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 35,5 °C | 09.08.1992 | 4 | |
| 1994 | 33,8 °C | 05.08.1994 | 13 | |
| 1989 | 33,0 °C | 07.07.1989 | 1 | |
| 1975 | 33,0 °C | 10.08.1975 | 7 | |
| 1963 | 32,6 °C | 04.08.1963 | 2 | |
| 1996 | 32,5 °C | 08.06.1996 | 3 | |
| 1990 | 32,5 °C | 04.08.1990 | 2 | |
| 1959 | 32,4 °C | 09.07.1959 | 1 | |
| 1995 | 31,8 °C | 23.08.1995 | 5 | |
| 1973 | 31,6 °C | 27.06.1973 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).