Potsdam · 2026

Laufendes Jahr – die Werte reichen bis heute.
Unvollständige Messreihe: nur 276 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
40,4 °C
am 27.06.2026
Jahresmittel
11,86 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
20
Tropennächte (≥ 20 °C)
2
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,6 °C 16.01. -12,7 °C -2,22 °C 0
Februar 19,3 °C 27.02. -9,5 °C 0,93 °C 0
März 18,0 °C 07.03. -2,8 °C 7,33 °C 0
April 21,3 °C 16.04. -1,3 °C 9,10 °C 0
Mai 29,9 °C 26.05. 3,7 °C 14,92 °C 0
Juni 40,4 °C 27.06. 8,8 °C 20,34 °C 7
Juli 38,2 °C 30.07. 10,6 °C 19,47 °C 6
August 35,9 °C 15.08. 10,1 °C 19,62 °C 7
September 29,3 °C 08.09. 6,8 °C 16,13 °C 0
Oktober 24,7 °C 01.10. 11,8 °C 16,00 °C 0
November – – – – –
Dezember – – – – –