Potsdam (Säkularstation)
Brandenburg · 81 m ü. NN
Messreihe seit 1893
Diese Station misst seit dem 31.12.2019 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Potsdam.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 39,1 °C | 09.08.1992 | 18 | |
| 1959 | 38,4 °C | 11.07.1959 | 8 | |
| 2010 | 38,0 °C | 11.07.2010 | 17 | |
| 2019 | 37,9 °C | 30.06.2019 | 27 | |
| 1994 | 37,7 °C | 01.08.1994 | 20 | |
| 2018 | 37,4 °C | 08.08.2018 | 30 | |
| 1943 | 37,4 °C | 21.08.1943 | 12 | |
| 2015 | 37,3 °C | 07.08.2015 | 21 | |
| 1932 | 37,2 °C | 21.08.1932 | 15 | |
| 2007 | 36,8 °C | 16.07.2007 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).